品牌 | Mexcel麦越 | 检测原理 | FID检测器 |
---|---|---|---|
响应时间 | 分析周期:非甲烷总烃:≤ 1 min,苯系物:≤ 5 minmin | 准确度 | 漂移/重复性 :±1% |
分辨率 | 检测下限:非甲烷总烃0.05ppm,苯系物0.05ppmppm | 检测范围 | 甲烷、非甲烷总烃,苯系物、甲醇等特征有机物ppm |
价格区间 | 10万-30万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
一、M-3000s型环保c在线监测设备典型应用
二、VOCs系统组成部分详细介绍
1、气态污染物监测子系统
2、烟气参数监测子系
3、数据采集与处理子系统
3 、进口原器件
1、设备名称:M-3000S型环保voc在线监测设备
2、监测范围:甲烷、非甲烷总烃,苯系物、甲醇等特征有机物
3、监测原理:GC-FID(气相色谱法分离,FID检测)
4、系统组成:取样子系统、预处理子系统、气态污染物(非甲烷总烃等)监测子系统、烟气参数(温度、压力等)监测子系统、及数据采集与处理5个子系统
5、分析仪:M-6900在线式气相色谱仪
6、分析仪配置:双切换阀(VICI)+三色谱柱+双检测器(FID)
7、量 程:非甲烷总烃:0~50/100/1000/5000mg/m3(可配置)
8、苯系物:0~50/100/1000/5000mg/m3(可配置)
五、麦越公司客户现场 分析小屋外观
平台设备开孔尺寸要求(详见附录:开孔图纸)
采样探头开孔数量: 1个 尺寸:Ø76 mm;
温压流开孔数量: 1个 尺寸:Ø76mm;
湿度仪开孔数量: 1个 尺寸:Ø76mm;
环保比对开孔数量: 1个 尺寸:Ø 80 - Ø 100mm;
六、麦越公司品牌资质证书
七、系统配置清单
序号 | 监测项目/仪表 | 数量(台/套) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | M-6900型在线色谱仪 | 1 | 非甲烷总烃分析仪 |
2 | 预处理系统 | 1 | 三级颗粒物精密过滤加旁路反吹系统,机柜 |
3 | 电控单元 | 1 | 各单元和设备的电路控制 |
4 | 工控机 | 1 | 15寸一体机 |
5 | 系统平台软件 | 1 | 污染源非甲烷总烃连续监测软件 |
6 | 空气发生器 | 1 | 提供3L,4Kg空气 |
7 | 氢气发生器 | 1 | 提供200Ml,3Kg氢气 |
8 | 除烃系统 | 1 | 去除空气中的烃类物质 |
9 | 温压流一体机 | 1 | 需要客户提供污染源尺寸,定制皮托管等设备长度 |
10 | 取样探头 | 1 | |
11 | 伴热管 | 按米计 | 标配30m,超过另算 |
12 | 含氧监测仪 | 1 | 客户选配 |
13 | 标气 | 1 | 非甲烷总烃标气一瓶 |
14 | 湿度仪 | 1 | 提供 |
上一篇 : M-2062AQI六参数标准微型空气监测站
下一篇 : M-3000Svoc在线监测设备多少钱