品牌 | Mexcel麦越 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 | 测量方法 | 酚酞紫分光光度法 |
光度计 | 双光路光度计 | 测量类型 | 手动或自动间隔分析 |
测量范围 | 0~0.01/0.1/0.2?mmol/l | 重复性 | 优于5% |
检出限 | 0.07?μmol/l | 测量时间 | 10分钟 |
显示 | 7“彩色触摸屏 | 操作菜单 | 中文,其它可选 |
数据存储 | 2G大容量存储空间 | 熟悉通讯 | RS?232/485 |
模拟量输出 | 2路4-20?mA输出 | 防护等级 | IP?65 |
供电电源 | 220VAC,?50/60Hz | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
水质分析仪水质硬度在线监测仪,硬度检测仪 欧冠手机版买球官网
测量原理
通过单波长比色法来确定样品中的钙+镁的浓度。样品和钙镁指示剂、缓冲剂发生反应,这时溶液会变色,通过比色计在520nm下测量吸光度,而吸光度与硬度成线性正比关系。由于是间接测量,所以需要用两种标样校准来确定偏移量和斜率值
水质分析仪水质硬度在线监测仪,硬度检测仪 欧冠手机版买球官网 技术参数:
测量方法 | 酚.酞紫分光光度法 |
显示 | 7“彩色触摸屏 |
光度计 | 双光路光度计 |
操作菜单 | 中文,其它可选 |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 |
数据存储 | 2G大容量存储空间 |
测量间隔 | 可编程 |
数字通讯 | RS 232/48 |
测定范围 | 0~0.01/0.1/0.2 mmol/l |
模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
重复性 | 优于5% |
防护等级 | IP 65 |
检出限 | 0.07 μmol/l |
供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
测量时间 | 10 分钟 |
尺寸 | 600*500*280mm(H´W´D) |
应用领域
冷凝水
锅炉水
软化水
纯净水、饮料和饮用水等
产品特性
特别适合低硬度的水质监测
7寸彩色触摸屏中文菜单,人机界面友好
可设置不同硬度单位(mg/l CaCO3 等)
安卓操作系统
中文操作菜单,使用简单
超大2G数据储存
全自动分析,自动校正、自动清洗
三级密码保护
可选经济型 miniCAP 2000TH
USB 更新软件和下载数据