品牌 | Mexcel麦越 | 测定时间 | 50分钟 |
---|---|---|---|
重复性 | 优于5% | 测定范围 | 0-200/2000 mg/lmg/L |
最低检出限 | 10mg/l | 测定原理 | 其它原理 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 |
测量方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 | 光度计 | 双光路光度计 |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 | 测量间隔 | 可编程 |
显示 | 7“彩色触摸屏 | 操作菜单 | 中文,其它可选 |
数据存储 | 2G大容量存储空间 | 数字通讯 | RS?232/485 |
模拟量输出 | 2路4-20?mA输出 | 防护等级 | IP?65 |
供电电源 | 220VAC,?50/60Hz | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
欧冠手机版买球官网
cod在线分析仪,在线cod监测仪报价 M-5010
测量组分:化学需氧量
测量原理
样品在强酸条件下与过量重铬酸钾混合,在165℃温度下消解30分钟,将水样中的还原性物质氧化,同时橙色的六价铬则被还原为绿色的三价铬,在610nm处测量生成的三价铬吸光度,通过吸光度及校准曲线计算出样品中化学需氧量的浓度。
技术参数
测量方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
光度计 | 双光路光度计 |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 |
测量间隔 | 可编程 |
测定范围 | 0-200/2000 mg/l |
重复性 | 优于5% |
检出限 | 10 mg/l |
测量时间 | 50 分钟 |
显示 | 7“彩色触摸屏 |
操作菜单 | 中文,其它可选 |
数据存储 | 2G大容量存储空间 |
数字通讯 | RS 232/485 |
模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
防护等级 | IP 65 |
供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H´W´D) |
应用领域
l 水及废水处理 · 饮用水及地表指标监测
l 工业污染源
cod在线分析仪,在线cod监测仪报价
产品特性
l 重铬酸钾氧化分光光度法 l 抗氯离子干扰功能 l 中文操作菜单,使用简单 l 全自动分析,自动校正、自动清洗 l 自动温度控制系统 | l 7寸彩色触摸屏中文菜单,人机界面友好 l 安卓操作系统 l 超大数据储存 l 管理员密码保护 l USB更新软件和下载数据 |