品牌 | Mexcel麦越 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
环境空气恶臭污染电子鼻在线监测及溯源系统
欧冠手机版买球官网推出的 M-2060 系列恶臭在线监测系统通过阵列传感技术, 模拟生物嗅觉系统,该系统可以实现对环境中的异味,例如氨气、硫化氢、苯乙烯等恶臭异味 分子进行痕量的监测。具有工业化设计,高精度、性能稳定可靠等优势。可适用各类户外监测 应用环境及恶臭环境监测,包括城市大气环境监测、工业园区环境监测、垃圾处理厂环境监测 等应用。
环境空气恶臭污染电子鼻在线监测及溯源系统
部件类型 | 部件 |
规格参数
| |
名称 | 类型 | ||
M-2060C 恶臭在线监测终 端
| 监测采集主机 及配件
| 采集主机板 | 工业级采集主机板,综合采集和分析监测数据,对所有气体参数因子进行在线监测,采取独立算法避免交叉干扰。 |
电源 | AC220V 转 DC12~24V 电源模块 | ||
继电器 | 继电器开关 | ||
滤网/过滤器 | 气体经过滤网,滤掉不需要的的颗粒物 | ||
转子流量计 | 瞬时流量,累积流量,上下限输出,有效控制污染源气体对仪器采样的冲击,有效调节流速 | ||
隔膜气泵 | 通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量 | ||
流量控制器 | PWM 自动流量控制 | ||
断电/防漏保护器 | 防漏电等保护措施 | ||
防雷模块 | 防雷模块 | ||
液晶屏 | 7 寸,显示实时数据 | ||
采样探头 | 通过采样头吸入被采样气 | ||
气仓 | 装置气体传感器(11 个) | ||
气室 | 装置气仓 | ||
自动留样器接口 | 预留自动留样器接口 | ||
防护/控制箱 | 户外专用防护箱体 | ||
传感器 | 硫化氢 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |
氨气 | 量程:0~200PPM,分辨率:0.01PPM | ||
苯乙烯 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醇 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二硫化碳 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
三甲胺 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醚 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二甲二硫 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |||
氯气 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
臭气浓度(OU 值) | OU:0~1000(无量纲),检出项:1 | ||
传输模块 | 数据传输方式 | 4G 传输,配置流量卡 | |
传输模块 | 数据传输方式 | RS232 接口 | |
TVOC(选配) | PID 光离子 | 量程:0~10000PPM(可选),分辨率:0.01PPM | |
气 象 五 参 数 (选配)
| 温度 | 量程:-40-100℃,分辨率:0.1℃ | |
湿度 | 量程:0-100%RH,分辨率:0.1%RH | ||
气压 | 量程:10-1100hPa,分辨率:0.1hPa | ||
风速 | 量程:0-40m/s,分辨率:0.01m/s | ||
风向 | 量程:0-359°,分辨率:1° | ||
其他 | 噪声 |
报价说明
本产品配置不同,价格因参数不同有浮动,由于检测参数不同对仪器的最终要求也不同,所展示的价格并非产品最终价格,如给您带来不便请谅解。
请您在购买前联系我们客服人员,我们会给你确认产品信息,技术参数以及报价,我们会以优惠的价格,诚恳的态度为您服务,期待您的来电!
以上参数资料与图片相对应。